Preços de carros usados em Santarém
Nos 814 anúncios ativos com localização em Santarém, o preço pedido mediano é €6500, com 210 000 km de quilometragem mediana. Isso é 7% abaixo da mediana nacional (€7000).
Amostra: 814 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Santarém · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Santarém
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 23 | €4500 | €5750 | -22% |
| BMW 320 | 18 | €7250 | €7250 | +0% |
| Renault Mégane | 15 | €3000 | €4225 | -29% |
| Mercedes-Benz 220 | 14 | €6500 | €5775 | +13% |
| BMW 116 | 13 | €9000 | €11 495 | -22% |
| Renault Clio | 12 | €2475 | €3990 | -38% |
| Opel Astra | 11 | €3500 | €2800 | +25% |
| Opel Corsa | 10 | €2725 | €2850 | -4% |
| Volkswagen Passat | 10 | €3950 | €4100 | -4% |
| Citroën C4 | 9 | €4500 | €3949 | +14% |
| Ford Focus | 9 | €3250 | €4000 | -19% |
| Peugeot 206 | 9 | €1700 | €1750 | -3% |
| Mercedes-Benz C 220 | 8 | €5250 | €8500 | -38% |
| Peugeot 308 SW | 8 | €6250 | €7500 | -17% |
| Seat Ibiza | 8 | €2775 | €4999 | -44% |
| BMW 318 | 7 | €7500 | €8500 | -12% |
| Honda Civic | 7 | €5700 | €3999 | +43% |
| Peugeot 2008 | 7 | €7950 | €9500 | -16% |
| Peugeot 207 | 7 | €3200 | €3800 | -16% |
| Peugeot 208 | 7 | €7000 | €7750 | -10% |
| Peugeot 3008 | 7 | €12 900 | €13 000 | -1% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 7 | €6000 | €5974 | +0% |
| Seat Leon | 7 | €6500 | €6420 | +1% |
| Audi A4 | 6 | €7475 | €5250 | +42% |
| Audi A4 Avant | 6 | €4775 | €6999 | -32% |
| BMW 520 | 6 | €24 950 | €9900 | +152% |
| Fiat Punto | 6 | €1450 | €2100 | -31% |
| Mercedes-Benz E 220 | 6 | €8225 | €9999 | -18% |
| Peugeot 508 SW | 6 | €7325 | €7000 | +5% |
| Volkswagen Golf Variant | 6 | €5125 | €5990 | -14% |
| Volkswagen Passat Variant | 6 | €5000 | €5100 | -2% |
| Audi A3 | 5 | €8500 | €4500 | +89% |
| Audi A6 | 5 | €5250 | €4687 | +12% |
| BMW 525 | 5 | €6500 | €7000 | -7% |
| Citroën C3 | 5 | €5200 | €5990 | -13% |
| Fiat Panda | 5 | €3550 | €5300 | -33% |
| Mini Cooper | 5 | €9500 | €8175 | +16% |
| Nissan Qashqai | 5 | €10 350 | €9990 | +4% |
| Renault Mégane Break | 5 | €2950 | €2800 | +5% |
| Volvo V60 | 5 | €9900 | €10 500 | -6% |
Onde Santarém fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Santarém é o 9.º mais caro: €8000 no topo (Faro) contra €5250 no fim (Beja). A diferença entre pontas é de 52%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Santarém | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8000 | +23% | 985 |
| Lisboa | €7500 | +15% | 6221 |
| Porto | €7250 | +12% | 4060 |
| Braga | €7000 | +8% | 2186 |
| Viana do Castelo | €6994 | +8% | 462 |
| Aveiro | €6500 | +0% | 1409 |
| Coimbra | €6500 | +0% | 779 |
| Évora | €6500 | +0% | 204 |
| Santarém | €6500 | — | 814 |
| Setúbal | €6500 | +0% | 2382 |
| Bragança | €6450 | -1% | 141 |
| Leiria | €6250 | -4% | 1074 |
| Guarda | €6125 | -6% | 182 |
| Vila Real | €6000 | -8% | 227 |
| Viseu | €6000 | -8% | 587 |
| Castelo Branco | €5750 | -12% | 268 |
| Portalegre | €5400 | -17% | 100 |
| Beja | €5250 | -19% | 177 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio