Preços de carros usados em Santarém
Nos 1069 anúncios ativos com localização em Santarém, o preço pedido mediano é €7500, com 208 665 km de quilometragem mediana. Isso é 10% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 1069 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Santarém · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Santarém
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane | 35 | €4000 | €4300 | -7% |
| Volkswagen Golf | 28 | €7500 | €6375 | +18% |
| BMW 320 | 26 | €4625 | €7700 | -40% |
| Seat Ibiza | 20 | €3275 | €4500 | -27% |
| Mercedes-Benz C 220 | 15 | €9999 | €8999 | +11% |
| Audi A3 | 14 | €5000 | €4500 | +11% |
| Peugeot 3008 | 14 | €13 750 | €14 399 | -5% |
| Renault Clio | 14 | €7745 | €3825 | +102% |
| Mercedes-Benz E 220 | 13 | €24 500 | €14 500 | +69% |
| Opel Corsa | 13 | €2500 | €3250 | -23% |
| Peugeot 308 SW | 13 | €5500 | €7950 | -31% |
| BMW 116 | 12 | €11 750 | €11 150 | +5% |
| Volvo V40 | 12 | €8900 | €8900 | +0% |
| Audi A4 | 11 | €6400 | €4900 | +31% |
| BMW 118 | 11 | €6500 | €8550 | -24% |
| Mercedes-Benz 220 | 11 | €5500 | €6500 | -15% |
| Peugeot 206 | 11 | €2499 | €1800 | +39% |
| Citroën C3 | 10 | €4599 | €5725 | -20% |
| Fiat Punto | 10 | €1175 | €2000 | -41% |
| Peugeot 208 | 10 | €7375 | €7990 | -8% |
| Volkswagen Passat Variant | 10 | €10 250 | €5900 | +74% |
| Citroën C4 | 9 | €2700 | €3925 | -31% |
| Volkswagen Golf Variant | 9 | €6450 | €7000 | -8% |
| Volkswagen Passat | 9 | €3000 | €4500 | -33% |
| Audi A3 Sportback | 8 | €7750 | €9500 | -18% |
| BMW X1 | 8 | €10 125 | €17 500 | -42% |
| Fiat 500 | 8 | €7527 | €7900 | -5% |
| Mitsubishi L200 | 8 | €12 625 | €13 250 | -5% |
| Opel Astra | 8 | €1850 | €2950 | -37% |
| Opel Astra Caravan | 8 | €2720 | €2250 | +21% |
| Peugeot 308 | 8 | €6225 | €8000 | -22% |
| Peugeot 5008 | 8 | €14 000 | €16 000 | -12% |
| Peugeot 508 SW | 8 | €8499 | €7800 | +9% |
| BMW 318 | 7 | €7500 | €8500 | -12% |
| BMW 520 | 7 | €14 000 | €11 995 | +17% |
| Citroën C4 Cactus | 7 | €9000 | €8995 | +0% |
| Jaguar F-Pace | 7 | €19 995 | €19 995 | +0% |
| Peugeot 2008 | 7 | €9000 | €10 450 | -14% |
| Renault Laguna | 7 | €3200 | €2125 | +51% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 7 | €4350 | €6774 | -36% |
Onde Santarém fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Santarém é o 7.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Santarém | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +17% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +13% | 7920 |
| Braga | €8000 | +7% | 2720 |
| Porto | €7990 | +7% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +4% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | +0% | 884 |
| Santarém | €7500 | — | 1069 |
| Aveiro | €7000 | -7% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | -7% | 2897 |
| Guarda | €6900 | -8% | 231 |
| Vila Real | €6625 | -12% | 254 |
| Beja | €6500 | -13% | 237 |
| Viseu | €6225 | -17% | 676 |
| Bragança | €6000 | -20% | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | -20% | 335 |
| Évora | €5899 | -21% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -23% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -33% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio