Preços de carros usados em Coimbra
Nos 884 anúncios ativos com localização em Coimbra, o preço pedido mediano é €7500, com 202 000 km de quilometragem mediana. Isso é 10% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 884 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Coimbra · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Coimbra
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320 | 24 | €10 000 | €7700 | +30% |
| Renault Mégane | 17 | €3500 | €4300 | -19% |
| Opel Corsa | 16 | €3400 | €3250 | +5% |
| Opel Astra | 15 | €2900 | €2950 | -2% |
| Renault Clio | 13 | €2800 | €3825 | -27% |
| Ford Fiesta | 12 | €4750 | €3950 | +20% |
| Peugeot 308 SW | 12 | €6875 | €7950 | -14% |
| Audi A4 Avant | 11 | €5900 | €7500 | -21% |
| BMW 530 | 11 | €23 250 | €19 100 | +22% |
| Citroën C3 | 11 | €4000 | €5725 | -30% |
| Ford Focus | 11 | €2950 | €4199 | -30% |
| Peugeot 208 | 11 | €8499 | €7990 | +6% |
| Smart ForTwo Coupé | 11 | €6000 | €5250 | +14% |
| Volkswagen Golf | 11 | €4490 | €6375 | -30% |
| BMW 520 | 10 | €6125 | €11 995 | -49% |
| BMW 118 | 9 | €8550 | €8550 | +0% |
| BMW 318 | 9 | €10 500 | €8500 | +24% |
| Fiat Punto | 9 | €1700 | €2000 | -15% |
| Mitsubishi L200 | 9 | €14 000 | €13 250 | +6% |
| Nissan Qashqai | 9 | €14 400 | €11 550 | +25% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 9 | €7500 | €6774 | +11% |
| Honda Civic | 8 | €3350 | €4100 | -18% |
| Mercedes-Benz C 220 | 8 | €5250 | €8999 | -42% |
| BMW 116 | 7 | €11 000 | €11 150 | -1% |
| BMW X1 | 7 | €15 950 | €17 500 | -9% |
| Fiat 500 | 7 | €6800 | €7900 | -14% |
| Porsche Panamera | 7 | €45 000 | €37 950 | +19% |
| Seat Ibiza | 7 | €4490 | €4500 | 0% |
| Seat Leon | 7 | €6700 | €6100 | +10% |
| Toyota Hilux | 7 | €29 500 | €23 250 | +27% |
| Volkswagen Passat Variant | 7 | €7800 | €5900 | +32% |
| Audi A3 Sportback | 6 | €7750 | €9500 | -18% |
| Audi A4 | 6 | €5850 | €4900 | +19% |
| Peugeot 508 SW | 6 | €6950 | €7800 | -11% |
| Renault Laguna | 6 | €4050 | €2125 | +91% |
| Tesla Model 3 | 6 | €22 000 | €26 000 | -15% |
| Citroën C1 | 5 | €2950 | €4500 | -34% |
| Dacia Sandero | 5 | €12 500 | €8890 | +41% |
| Ford S-Max | 5 | €7900 | €6500 | +22% |
| Jaguar XE | 5 | €14 250 | €14 250 | +0% |
Onde Coimbra fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Coimbra é o 6.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Coimbra | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +17% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +13% | 7920 |
| Braga | €8000 | +7% | 2720 |
| Porto | €7990 | +7% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +4% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | — | 884 |
| Santarém | €7500 | +0% | 1069 |
| Aveiro | €7000 | -7% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | -7% | 2897 |
| Guarda | €6900 | -8% | 231 |
| Vila Real | €6625 | -12% | 254 |
| Beja | €6500 | -13% | 237 |
| Viseu | €6225 | -17% | 676 |
| Bragança | €6000 | -20% | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | -20% | 335 |
| Évora | €5899 | -21% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -23% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -33% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio