Preços de carros usados em Guarda
Nos 231 anúncios ativos com localização em Guarda, o preço pedido mediano é €6900, com 218 083 km de quilometragem mediana. Isso é 18% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 231 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Guarda · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Guarda
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 308 SW | 8 | €7500 | €7950 | -6% |
| Seat Leon | 6 | €9500 | €6100 | +56% |
| Volkswagen Golf | 6 | €4550 | €6375 | -29% |
| Audi A3 | 5 | €5200 | €4500 | +16% |
| Volkswagen Passat | 5 | €3500 | €4500 | -22% |
Onde Guarda fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Guarda é o 10.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Guarda | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +27% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +23% | 7920 |
| Braga | €8000 | +16% | 2720 |
| Porto | €7990 | +16% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +13% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | +9% | 884 |
| Santarém | €7500 | +9% | 1069 |
| Aveiro | €7000 | +1% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | +1% | 2897 |
| Guarda | €6900 | — | 231 |
| Vila Real | €6625 | -4% | 254 |
| Beja | €6500 | -6% | 237 |
| Viseu | €6225 | -10% | 676 |
| Bragança | €6000 | -13% | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | -13% | 335 |
| Évora | €5899 | -15% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -17% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -28% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio