Carsbuyer
FARO · OLX PORTUGAL

Preços de carros usados em Faro

Nos 1189 anúncios ativos com localização em Faro, o preço pedido mediano é €8750, com 175 000 km de quilometragem mediana. Isso é 4% acima da mediana nacional (€8375).

MEDIANO AQUI
€8750
€4000 – €18 400
ANÚNCIOS
1189
ativos agora
KM MEDIANO
175 000
à venda aqui

Amostra: 1189 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Faro · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal

Modelos mais anunciados em Faro

A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.

ModeloAnúncios aquiMediano aquiMediano nacionalDiferença
Volkswagen Golf 36€4250 €6375 -33%
BMW 320 34€5500 €7700 -29%
Seat Ibiza 26€4925 €4500 +9%
BMW 116 22€13 875 €11 150 +24%
Opel Corsa 21€3500 €3250 +8%
Renault Clio 18€8250 €3825 +116%
Ford Fiesta 15€6500 €3950 +65%
Opel Astra 15€3300 €2950 +12%
Audi A3 14€3875 €4500 -14%
Peugeot 2008 14€12 200 €10 450 +17%
Peugeot 3008 14€15 420 €14 399 +7%
Renault Mégane 14€6125 €4300 +42%
BMW 520 13€16 900 €11 995 +41%
Fiat Punto 13€1600 €2000 -20%
Citroën C3 12€7300 €5725 +28%
Honda Civic 12€3400 €4100 -17%
BMW X1 10€11 575 €17 500 -34%
Volkswagen Polo 10€2350 €4000 -41%
Audi A4 9€9500 €4900 +94%
Audi A4 Avant 9€4250 €7500 -43%
Audi A6 Avant 9€19 000 €14 750 +29%
BMW X5 9€30 000 €27 000 +11%
Fiat 500 9€7500 €7900 -5%
Mercedes-Benz 220 9€5000 €6500 -23%
Mercedes-Benz C 220 9€8999 €8999 +0%
Peugeot 207 9€3600 €3550 +1%
Peugeot 308 SW 9€6000 €7950 -25%
Smart ForTwo Coupé 9€7200 €5250 +37%
Ford Focus 8€7475 €4199 +78%
Mercedes-Benz E 220 8€13 750 €14 500 -5%
Peugeot 208 8€10 499 €7990 +31%
Toyota Yaris 8€8575 €5975 +44%
Audi A3 Sportback 7€11 990 €9500 +26%
Nissan Qashqai 7€22 250 €11 550 +93%
Tesla Model 3 7€28 900 €26 000 +11%
Volkswagen Passat Variant 7€9900 €5900 +68%
Abarth 595 6€19 500 €17 000 +15%
BMW 318 6€6000 €8500 -29%
BMW 525 6€5700 €7200 -21%
Ford KA 6€3450 €3500 -1%

Onde Faro fica no país

Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Faro é o 1.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.

DistritoPreço medianovs. FaroAnúncios
Faro €8750 1189
Lisboa €8500 -3% 7920
Braga €8000 -9% 2720
Porto €7990 -9% 5162
Leiria €7825 -11% 1254
Coimbra €7500 -14% 884
Santarém €7500 -14% 1069
Aveiro €7000 -20% 1648
Setúbal €7000 -20% 2897
Guarda €6900 -21% 231
Vila Real €6625 -24% 254
Beja €6500 -26% 237
Viseu €6225 -29% 676
Bragança €6000 -31% 163
Castelo Branco €6000 -31% 335
Évora €5899 -33% 242
Viana do Castelo €5750 -34% 544
Portalegre €4999 -43% 117

Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio