Preços de carros usados em Beja
Nos 237 anúncios ativos com localização em Beja, o preço pedido mediano é €6500, com 212 721 km de quilometragem mediana. Isso é 22% abaixo da mediana nacional (€8375).
Amostra: 237 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-09-15 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Beja · Fonte: OLX Portugal · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Beja
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320 | 7 | €10 000 | €7700 | +30% |
| Citroën C3 | 7 | €2300 | €5725 | -60% |
| Opel Astra | 5 | €1800 | €2950 | -39% |
| Volkswagen Golf | 5 | €1300 | €6375 | -80% |
Onde Beja fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Beja é o 12.º mais caro: €8750 no topo (Faro) contra €4999 no fim (Portalegre). A diferença entre pontas é de 75%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Beja | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8750 | +35% | 1189 |
| Lisboa | €8500 | +31% | 7920 |
| Braga | €8000 | +23% | 2720 |
| Porto | €7990 | +23% | 5162 |
| Leiria | €7825 | +20% | 1254 |
| Coimbra | €7500 | +15% | 884 |
| Santarém | €7500 | +15% | 1069 |
| Aveiro | €7000 | +8% | 1648 |
| Setúbal | €7000 | +8% | 2897 |
| Guarda | €6900 | +6% | 231 |
| Vila Real | €6625 | +2% | 254 |
| Beja | €6500 | — | 237 |
| Viseu | €6225 | -4% | 676 |
| Bragança | €6000 | -8% | 163 |
| Castelo Branco | €6000 | -8% | 335 |
| Évora | €5899 | -9% | 242 |
| Viana do Castelo | €5750 | -12% | 544 |
| Portalegre | €4999 | -23% | 117 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio