Preços de carros usados em Évora
Nos 204 anúncios ativos com localização em Évora, o preço pedido mediano é €6500, com 217 500 km de quilometragem mediana. Isso é 7% abaixo da mediana nacional (€7000).
Amostra: 204 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-11-01 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Évora · Fonte: OLX Portugal e Standvirtual · Este número muda: para o citar com data, usa o arquivo semanal
Modelos mais anunciados em Évora
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 220 | 7 | €5200 | €5775 | -10% |
| Opel Astra | 7 | €2300 | €2800 | -18% |
| BMW 320 | 5 | €3150 | €7250 | -57% |
| Volkswagen Golf | 5 | €3500 | €5750 | -39% |
Onde Évora fica no país
Entre os 18 distritos com amostra suficiente, Évora é o 8.º mais caro: €8000 no topo (Faro) contra €5250 no fim (Beja). A diferença entre pontas é de 52%, e não é o mesmo carro a custar mais: onde os preços são mais altos anuncia-se também outro tipo de carro, mais recente e com menos quilómetros.
| Distrito | Preço mediano | vs. Évora | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | €8000 | +23% | 985 |
| Lisboa | €7500 | +15% | 6221 |
| Porto | €7250 | +12% | 4060 |
| Braga | €7000 | +8% | 2186 |
| Viana do Castelo | €6994 | +8% | 462 |
| Aveiro | €6500 | +0% | 1409 |
| Coimbra | €6500 | +0% | 779 |
| Évora | €6500 | — | 204 |
| Santarém | €6500 | +0% | 814 |
| Setúbal | €6500 | +0% | 2382 |
| Bragança | €6450 | -1% | 141 |
| Leiria | €6250 | -4% | 1074 |
| Guarda | €6125 | -6% | 182 |
| Vila Real | €6000 | -8% | 227 |
| Viseu | €6000 | -8% | 587 |
| Castelo Branco | €5750 | -12% | 268 |
| Portalegre | €5400 | -17% | 100 |
| Beja | €5250 | -19% | 177 |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio