Que carros se desvalorizam mais em Portugal
Taxa de desvalorização por ano de idade, medida nos preços pedidos de anúncios ativos do OLX. Só entram modelos com histórico suficiente para a curva significar alguma coisa: pelo menos 8 anos com amostra e 8 anos de intervalo.
A mediana do mercado é 9% por ano. Acima disso, o carro custa-te mais a ter; abaixo, revendes com menos perda.
| Modelo | Por ano | Valor aos 5 anos | Anúncios | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta | 12% | 53% | 280 | 24 anos |
| Renault Mégane | 12% | 53% | 395 | 23 anos |
| Volkswagen Golf | 11% | 56% | 548 | 25 anos |
| Volkswagen Polo | 11% | 57% | 342 | 24 anos |
| Renault Clio | 10% | 58% | 492 | 26 anos |
| Opel Corsa | 9% | 61% | 496 | 27 anos |
| BMW 320 | 9% | 63% | 467 | 25 anos |
| Smart ForTwo Coupé | 9% | 64% | 329 | 19 anos |
| Opel Astra | 9% | 64% | 379 | 30 anos |
| Citroën C3 | 8% | 64% | 317 | 22 anos |
Amostra: 18 668 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido mediano por ano de fabrico, ajuste log-linear · Fonte: OLX Portugal
Todos os modelos · Quanto tempo demoram a vender · Como calculamos