SANTARÉM · OLX PORTUGAL
Preços de carros usados em Santarém
Nos 773 anúncios ativos com localização em Santarém, o preço pedido mediano é €6750, com 209 397 km de quilometragem mediana. Isso é 15% abaixo da mediana nacional (€7900).
MEDIANO AQUI
€6750
€3499 – €13 500
ANÚNCIOS
773
ativos agora
KM MEDIANO
209 397
à venda aqui
Amostra: 773 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Santarém · Fonte: OLX Portugal
Modelos mais anunciados em Santarém
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | 24 | €2125 | €3000 | -29% |
| Renault Mégane | 23 | €4999 | €4200 | +19% |
| BMW 320 | 21 | €4300 | €7500 | -43% |
| Renault Clio | 19 | €6000 | €3500 | +71% |
| Volkswagen Golf | 18 | €7990 | €6800 | +18% |
| Peugeot 308 SW | 16 | €6500 | €7800 | -17% |
| Opel Astra | 14 | €3200 | €3000 | +7% |
| Seat Ibiza | 14 | €4275 | €5500 | -22% |
| BMW 116 | 13 | €16 000 | €11 000 | +45% |
| Peugeot 308 | 13 | €7650 | €7990 | -4% |
| Audi A3 | 12 | €3750 | €4300 | -13% |
| Mercedes-Benz C 220 | 11 | €6500 | €12 500 | -48% |
| Nissan Qashqai | 10 | €13 974 | €11 990 | +17% |
| Peugeot 2008 | 10 | €12 025 | €9980 | +20% |
| Audi A4 | 9 | €3200 | €4500 | -29% |
| Citroën C3 | 9 | €4000 | €6100 | -34% |
| Peugeot 3008 | 9 | €13 450 | €13 500 | 0% |
| Peugeot 508 SW | 9 | €9050 | €7100 | +27% |
| Volkswagen Polo | 9 | €4000 | €4000 | +0% |
| Citroën C4 | 8 | €3250 | €4000 | -19% |
| Fiat Punto | 8 | €4050 | €1750 | +131% |
| Audi A4 Avant | 7 | €9450 | €6800 | +39% |
| BMW 118 | 7 | €6500 | €8400 | -23% |
| Ford Fiesta | 7 | €4000 | €4200 | -5% |
| Mini Cooper | 7 | €9500 | €7500 | +27% |
| Peugeot 206 | 7 | €2300 | €1650 | +39% |
| Volkswagen Golf Variant | 7 | €4450 | €6100 | -27% |
| Volkswagen Passat Variant | 7 | €14 500 | €6500 | +123% |
| BMW 318 | 6 | €7025 | €9200 | -24% |
| BMW 520 | 6 | €12 250 | €11 000 | +11% |
| Citroën C5 | 6 | €4100 | €4100 | +0% |
| Ford Focus | 6 | €1800 | €4000 | -55% |
| Mercedes-Benz C 200 | 6 | €3000 | €13 500 | -78% |
| Mitsubishi L200 | 6 | €17 750 | €16 500 | +8% |
| Peugeot 208 | 6 | €7499 | €7994 | -6% |
| Peugeot 307 SW | 6 | €2470 | €2500 | -1% |
| Smart ForTwo Coupé | 6 | €3250 | €4950 | -34% |
| BMW 530 | 5 | €9999 | €18 000 | -44% |
| Citroën C4 Cactus | 5 | €10 500 | €8200 | +28% |
| Citroën Saxo | 5 | €1300 | €1295 | +0% |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio