LISBOA · OLX PORTUGAL
Preços de carros usados em Lisboa
Nos 5937 anúncios ativos com localização em Lisboa, o preço pedido mediano é €8150, com 168 000 km de quilometragem mediana. Isso é 3% acima da mediana nacional (€7900).
MEDIANO AQUI
€8150
€4290 – €15 900
ANÚNCIOS
5937
ativos agora
KM MEDIANO
168 000
à venda aqui
Amostra: 5937 anúncios ativos · Recolhido até: 2026-08-26 · Medida: Preço pedido em anúncios com localização em Lisboa · Fonte: OLX Portugal
Modelos mais anunciados em Lisboa
A última coluna é o que interessa: onde o preço local se afasta do nacional, ou há mais oferta aqui, ou o mesmo carro custa mais por causa da procura.
| Modelo | Anúncios aqui | Mediano aqui | Mediano nacional | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 153 | €7000 | €6800 | +3% |
| Volkswagen Polo | 123 | €4999 | €4000 | +25% |
| Renault Clio | 118 | €4125 | €3500 | +18% |
| Opel Corsa | 117 | €3000 | €3000 | +0% |
| Renault Mégane | 102 | €4100 | €4200 | -2% |
| Citroën C3 | 94 | €6100 | €6100 | +0% |
| Smart ForTwo Coupé | 93 | €5250 | €4950 | +6% |
| Ford Fiesta | 91 | €3750 | €4200 | -11% |
| BMW 320 | 90 | €8500 | €7500 | +13% |
| Opel Astra | 88 | €3000 | €3000 | +0% |
| Peugeot 2008 | 86 | €9900 | €9980 | -1% |
| Peugeot 208 | 82 | €8475 | €7994 | +6% |
| Seat Ibiza | 70 | €5500 | €5500 | +0% |
| BMW 318 | 62 | €9375 | €9200 | +2% |
| BMW 520 | 62 | €15 000 | €11 000 | +36% |
| BMW 116 | 61 | €10 950 | €11 000 | 0% |
| Ford Focus | 61 | €2900 | €4000 | -28% |
| Fiat Punto | 59 | €2500 | €1750 | +43% |
| Peugeot 308 SW | 56 | €7500 | €7800 | -4% |
| Seat Leon | 56 | €6675 | €6500 | +3% |
| Fiat 500 | 54 | €8700 | €8250 | +5% |
| Renault Mégane Sport Tourer | 54 | €6245 | €6250 | 0% |
| Audi A4 Avant | 53 | €7500 | €6800 | +10% |
| Peugeot 308 | 53 | €6850 | €7990 | -14% |
| Volkswagen Passat Variant | 47 | €6500 | €6500 | +0% |
| Volkswagen Golf Variant | 45 | €6900 | €6100 | +13% |
| Citroën C1 | 43 | €5200 | €4500 | +16% |
| Audi A3 Sportback | 42 | €12 600 | €9950 | +27% |
| Ford Focus SW | 41 | €6500 | €4657 | +40% |
| Mercedes-Benz C 220 | 41 | €14 500 | €12 500 | +16% |
| Citroën C4 | 40 | €4350 | €4000 | +9% |
| Mini 3 Portas | 40 | €10 500 | €8700 | +21% |
| Nissan Qashqai | 40 | €12 500 | €11 990 | +4% |
| Mercedes-Benz E 220 | 39 | €14 250 | €20 900 | -32% |
| Mini Cooper | 37 | €7950 | €7500 | +6% |
| Peugeot 206 | 37 | €1600 | €1650 | -3% |
| Audi A4 | 35 | €4500 | €4500 | +0% |
| Peugeot 3008 | 35 | €13 800 | €13 500 | +2% |
| Peugeot 5008 | 35 | €15 500 | €15 450 | +0% |
| Renault Mégane Break | 35 | €3500 | €2925 | +20% |
Todos os modelos · Carros abaixo do valor justo · Avaliar um anúncio